Project | Description | Inventory number | Platform | Thumbnail |
---|---|---|---|---|
2024_tapir_fossile_SOS | palais, Tapirus arvernensis (Tapiridae) | PET232 | Surfaçus | |
2024_tapir_fossile_SOS | mandibule, Tapirus arvernensis (Tapiridae) | PET232 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Pleuroceros pleuroceros (Rhinocerotidae) - Type, mandibule, Origine : France, Datation : Aquitanien | LIM778 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Pleuroceros pleuroceros (Rhinocerotidae) - Type, cr�ne, Origine : France, Datation : Aquitanien | LIM778 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Chilotherium persiae (Rhinocerotidae) - Figur�, m�tacarpien droit, Origine : Iran, Datation : Tortonien | MAR1379 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Chilotherium persiae (Rhinocerotidae), m�tacarpien droit, Origine : Iran, Datation : Tortonien | MAR1383 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Chilotherium ? persiae (Rhinocerotidae), m�tacarpien droit, Origine : Iran, Datation : Tortonien | MAR3065 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), f�mur, Origine : France, Datation : Aquitanien | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), hum�rus, Origine : France, Datation : Aquitanien | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), mandibule, Origine : France, Datation : Aquitanien | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), m�tapode , Origine : France, Datation : Aquitanien | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), scapulaire , Origine : France, Datation : Aquitanien | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), cr�ne , Origine : France, Datation : Aquitanien | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), tibia , Origine : France, Datation : Aquitanien | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ceratotherium neumayri (Rhinocerotidae), m�tatarsien gauche, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | PIK1054B | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ceratotherium ? neumayri (Rhinocerotidae), m�tacarpien droit, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | PIK1061 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae indertermin�, m�tacarpien gauche, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | PIK1005B | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae indertermin�, m�tacarpien droit, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | PIK1010D | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae indertermin�, m�tacarpien droit, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | PIK1067 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae indertermin�, m�tacarpien gauche, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | PIK1068 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae indertermin�, m�tacarpien gauche, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | PIK1072 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae indertermin�, m�tacarpien droit, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | PIK1082 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Dicerorhinus schleiermacheri (Rhinocerotidae) - Figur�, m�tacarpien droit, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | PIK1063 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Brachypotherium brachypus (Rhinocerotidae), m�tatarsien gauche, Origine : France, Datation : Langhien | SML1279 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Brachypotherium brachypus (Rhinocerotidae), m�tatarsien gauche, Origine : France, Datation : Langhien | SML199 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Brachypotherium brachypus (Rhinocerotidae), m�tacarpien gauche, Origine : France, Datation : Langhien | SML252 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Brachypotherium brachypus (Rhinocerotidae) - Figur�, m�tacarpien droit, Origine : France, Datation : Langhien | SML253 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Brachypotherium brachypus (Rhinocerotidae), m�tatarsien droit, Origine : France, Datation : Langhien | SML309 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Brachypotherium brachypus (Rhinocerotidae), m�tatarsien gauche, Origine : France, Datation : Langhien | SML332 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium sp. (Rhinocerotidae), pr�molaire sup�rieure, Origine : France, Datation : Oligoc�ne. | LIM178 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium sp. (Rhinocerotidae), mandibule droite avec molaires 2 et 3, Origine : France, Datation : Oligoc�ne. | LIM184 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium filholi (Rhinocerotidae), mandibule droite avec pr�molaire 2 et molaire 3, Origine : France, Datation : Oligoc�ne. | LIM5 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Eggysodon gaudryi (Rhinocerotidae) - Holotype, mandibule droite et symphyse, Origine : France, Datation : Oligoc�ne. | LIM570 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), membre ant�rieure (main) gauche, Origine : France, Datation : Oligoc�ne-Mioc�ne | LIM598 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium filholi (Rhinocerotidae), astragale droit, Origine : France, Datation : Oligoc�ne. | LIM7 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Eggysodon osborni (Rhinocerotidae), mandibule gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP16 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Eggysodon osborni (Rhinocerotidae), mandibule droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP16 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), mandibule gauche avec molaires 1 � 3, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP192 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 2 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP194 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire de lait 2 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP195 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire de lait 3 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP196 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire de lait 4 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP198 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 3 droite incompl�te, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP210 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 2 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP55 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 4 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP56 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 2 sup�rieure droite incompl�te, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP58 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 1 sup�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP59 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 2 sup�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP60 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 2 sup�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP61 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 3 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP62 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), inscisive 3 inf�rieure droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP63 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 2 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP65 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 3 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP66 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 3 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP67 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 4 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP68 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 4 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP69 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 1 inf�rieure droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP71 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire inf�rieure droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP72 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire inf�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP73 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire inf�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP74 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 2 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP76 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae) - Figur�, molaire 3 inf�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP77 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae) - Paralectoype, molaire inf�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP78 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae) - Paralectoype, molaire inf�rieure droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP79 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire de lait 1 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP86 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium filholi (Rhinocerotidae), double maxillaire avec pr�molaires � molaire 3 gauche et droite, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne | QU7232 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium velaunum (Rhinocerotidae) - Figur�, trinquetral (pyramidal), Origine : France, Datation : Rup�lien. | RZN502 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium velaunum (Rhinocerotidae) - Figur�, scapho�de (pyramidal), Origine : France, Datation : Rup�lien. | RZN503 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium velaunum (Rhinocerotidae) - Figur�, trinquetral (pyramidal), Origine : France, Datation : Rup�lien. | RZN504 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin� (Ronzotherium sp. probable), mandibule droite avec molaires 2 et 3, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne. | QU16404 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin� (Ronzotherium sp. probable), fragment mandibule gauche avec pr�molaire 1, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne. | QU16405 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin�, m�tacarpien III droit, Origine : France, Datation : Ecoc�ne-Oligoc�ne. | QU16461 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin�, m�tacarpien III gauche, Origine : France, Datation : Ecoc�ne-Oligoc�ne. | QU16464 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin�, m�tacarpien III gauche, Origine : France, Datation : Ecoc�ne-Oligoc�ne. | QU16465 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin�, m�tacarpien III gauche, Origine : France, Datation : Ecoc�ne-Oligoc�ne. | QU16466 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin�, m�tacarpien III droit, Origine : France, Datation : Ecoc�ne-Oligoc�ne. | QU16467 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin�, m�tatarsien III gauche un peu us�, Origine : France, Datation : Ecoc�ne-Oligoc�ne. | QU16488 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin�, m�tatarsien III gauche, Origine : France, Datation : Ecoc�ne-Oligoc�ne. | QU16492 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin�, m�tatarsien III gauche, Origine : France, Datation : Ecoc�ne-Oligoc�ne. | QU16493 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin�, m�tatarsien III droit, Origine : France, Datation : Ecoc�ne-Oligoc�ne. | QU16498 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin�, m�tatarsien III gauche, Origine : France, Datation : Ecoc�ne-Oligoc�ne. | QU16499 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin�, m�tacarpien II gauche, Origine : France, Datation : Ecoc�ne-Oligoc�ne. | QU16502 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinocerotidae ind�termin�, m�tacarpien III gauche, Origine : France, Datation : Ecoc�ne-Oligoc�ne. | QU16503 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium sp. (Rhinocerotidae), mandibule gauche avec molaires 1 � 3, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne. | QU17193 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium filholi (Rhinocerotidae), mandibule droite avec pr�molaire 4 � molaire 3, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne. | QU7201 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium filholi (Rhinocerotidae), mandibule gauche avec pr�molaire 3 � molaire 3, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne. | QU7202 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), incisive 2 inf�rieure, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP193 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 2 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP199 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 3 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | OBP200 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Coelidonta antiquitatis (Rinocerotidae), mandibule gauche, Origine : France, Datation : Pl�istoc�ne. | 1877-24 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Coelidonta antiquitatis (Rinocerotidae), symphyse mandibulaire, Origine : France, Datation : Pl�istoc�ne. | 1877-24 | Surfaçus | |
2024_pyrtite | fragment 'humerus de Euchirosaurus rochei | AUT919 | Surfaçus | |
2024_pyrtite | vertebre dorsale de Dinosuchus terror | BRD18 | Surfaçus | |
2024_Pyrotherium | machoire de Pyrotherium romeroi | DES100 | Surfaçus | |
2024_Pyrotherium | machoire de Pyrotherium romeroi | DES1238 | Surfaçus | |
2024_Pyrotherium | dent de Pyrotherium romeroi | DES1239 | Surfaçus | |
2024_Pyrotherium | demi mandibule de Pyrotherium romeroi | DES1239 | Surfaçus | |
2024_Pyrotherium | demi mandibule de Pyrotherium romeroi | DES1239 | Surfaçus | |
2024_Pyrotherium | machoire de Pyrotherium romeroi | DES1240 | Surfaçus | |
2024_Pyrotherium | machoire de Pyrotherium romeroi | DES1243 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | AUT209, 211a, 212a / Aeduella blainvillei / Muse, Bassin d'Autun, France / Permien / 17 x 16 x 1 / Faculté des sciences de Montpellier / figuré / AUT209, 211a, 212a sur une seule et même dalle | AUT209 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | AUT211b, 212b, 218 / Aeduella blainvillei / Muse, Bassin d'Autun, France / Permien / 21 x18 x 1 / Faculté des sciences de Montpellier / figuré / AUT211b, 212b, 218 sur une seule et même dalle | AUT211b | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | AUT213a, 214a, 215a / Aeduella blainvillei / Muse, Bassin d'Autun, France / Permien / 40 x 27 x 3 / Faculté des sciences de Montpellier / figuré / AUT213a, 214a, 215a sur une seule et même dalle | AUT213a | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | AUT219b / Aeduella blainvillei / Muse, Bassin d'Autun, France / Permien / 20 x 15 x 3 / Faculté des sciences de Montpellier / figuré. | AUT219 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | AUT294 et AUT295 / Aeduella blainvillei / Muse, Bassin d'Autun, France / Permien / 15 x 12 x 2 /Faculté des sciences de Dijon, Laboratoire de Géologie / figuré / AUT294-295 sur une seule et même dalle | AUT294 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | Aeduella blainvillei | AUT312 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | AUT694-696 / Aeduellidae / cf Autun, Bassin d'Autun, France / Permien / 19 x 18 x 1 /Institut catholique d'Autun / figuré / AUT694-696 une seule et même dalle | AUT694 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | AUT780 / Paramblypterus rohani / Igornay, Bassin d'Autun, France / Permien / 43 x 25 x 4 /Collot, Faculté des sciences de Dijon, Laboratoire de Géologie / figuré. | AUT780 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | AUT910 / Paramblypterus sp. / cf Autun, Bassin d'Autun, France / Permien / 37 x 21 x 4 | AUT910 | Surfaçus | |
2024_paleobotanique_pyrite | Pecopteris subnervosa | 52804. | Surfaçus | |
2024_Meganteron | crane de Megantereon nihowanensis | NIH158 | Surfaçus | |
2024_Insectes_fossiles | empreinte de Stenodictya fayoli | R51398 | Surfaçus | |
2024_Insectes_fossiles | empreinte de Sthenaropoda fischeri | R51128 | Surfaçus | |
2024_Insectes_fossiles | empreinte de Etoblattina morata | R51535 | Surfaçus | |
2024_Ichtyosaure | plaque avec squelette d' Eurhinosaurus longirostris (Ichtyosaure) | 1946-20 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | moulage de l'hemi-mandibule de Dicrocerus elegans | SML43 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | SA1011 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | SA10847 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | SA2291 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | SA10851 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | SA9950 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | SA2307 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | SA1018 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | SA10849 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | SA10852 | Surfaçus | |
2024_crustace | crevette fossilisée | A58277 | Surfaçus | |
2024_crocodiles_fossiles | crane de Metriorhynchus superciliosus | RJN481 | Surfaçus | |
2024_crocodiles_fossiles | crane de Crocodilus superciliosus | RJN256 | Surfaçus | |
2024_crocodiles_fossiles | crane de Crocodilus (Gavialis) isorynchus | MTA61 | Surfaçus | |
2024_crocodiles_fossiles | crane de Pelagosaurus typus | RJN463 | Surfaçus | |
2024_crocodiles_fossiles | crane de Teleidosaurus cavadosii | RJN480 | Surfaçus | |
2024_Ammonites | Turrilites plicatus | R01196 | Surfaçus | |
2024_Ammonites | Desmoceras latidorsatum | B46095 | Surfaçus | |
2024_Ammonites | Turrilites plicatus | R01196 | Surfaçus | |
2024_Ammonites | Harpoceras pseudogruneri | R01525 | Surfaçus | |
2024_Ammonites | Harpoceras pseudogruneri | R01525 | Surfaçus | |
2024_Ammonites | Desmoceras latidorsatum | B46095 | Surfaçus | |
2023_trilobite | trilobite Chotecops fernandini | B04124 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Magnadapis quercyi (Adapidae) - Holotype, cr�ne, Origine : France (?), Datation : Eoc�ne | QU10875 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Anoplotherium commune (Anoplotherridae), cr�ne, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne | QU399 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Archeolemur edwardsi (Archaeolemuridae), cr�ne, Origine : Madagascar, Datation : Holoc�ne | MAD8902 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Archeolemur majori (Archaeolemuridae), cr�ne, Origine : Madagascar, Datation : Holoc�ne | MAD306 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Arctoconides arenae (Arctocyonidae), cr�ne, Origine : France, Datation : Than�tien | CR733 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Cainotherium laticurvatum (Cainotheriidae), cr�ne, Origine : France, Datation : Aquitanien | SG13456 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Euromycter rutenus (Caseidae) - Holotype, cr�ne , Origine : France, Datation : Sakmarien-Wuchiapingien | MCL2 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Cebochoerus lacustris (Cebochoeridae), manibules, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne | QU56 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Cebochoerus lacustris (Cebochoeridae), cr�ne, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne | QU56 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Chilotherium persiae (Rhinocerotidae), cr�ne, Origine : Iran, Datation : Tortonien | MAR3881 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Dacrytherium ovinum (Anoplotheriidae) - Figur�, cr�ne, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne | QU17146 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Gomphotherium angustidens (Gomphotheriidae) - Figur�, cr�ne, Origine : France, Datation : Serravallien | SEP185 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Lystrosaurus murrayi (Lystrosauridae), cr�ne et mandibule, Origine : Afrique du Sud, Datation : Trias | 1937-13 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Megaladapis edwardsi (Megalapidae), cr�ne, Origine : Madagascar, Datation : Holoc�ne | MAD8772A | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Mesopithecus pentelicus (Cercopothecidae) - Figur�, cr�ne, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | PIK35 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Nematherium angulatum (Scelidotheriidae), mandibule, Origine : Argentine, Datation : Burdigalien | SCZ121 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Nematherium angulatum (Scelidotheriidae), cr�ne, Origine : Argentine, Datation : Burdigalien | SCZ121 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Pachylemur sp. (Lemuridae), cr�ne, Origine : Madagascar, Datation : Holoc�ne | MAD8773 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Palaeoprionodon lamandini (Viverridae) - Figur�, cr�ne, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne | QU9370 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Plaeopropithecus maximus (Palaeopropithecidae), cr�ne, Origine : Madagascar, Datation : Holoc�ne | MAD102 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Paracastoroides kansesis (Castoridae), cr�ne (moulage), Origine : Etats-Unis, Datation : Pl�istoc�ne | 1953-17 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Stenogale julieni (Felidae) - Figur�, cr�ne, Origine : France, Datation : Aquitanien | SG3210 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Plesictis sp. (Mustelidae), cr�ne, Origine : France, Datation : Aquitanien | SG3217 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Ponanskytherium viscachanense (Toxodontidae) -Type, cr�ne, Origine : Bolivie, Datation : Plioc�ne | VIZ38 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Potaotherium valetoni (Mustelidae), cr�ne, Origine : France, Datation : Aquitanien | SG692 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Pterodon dasyuroides (Hyaenodontidae) - Figur�, cr�ne, Origine : France, Datation : Priabonien (?) | QU8301 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Pterodon dasyuroides (Hyaenodontidae) - Figur�, mandibule, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne | QU8302 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Quercytherium tenebrisum (Hyaenodontidae), cr�ne, Origine : France, Datation : Eoc�ne-Oligoc�ne | QU8645 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Smilodon fatalis (Felidae), cr�ne, Origine : Etats-Unis, Datation : Pl�istoc�ne | AMN109 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Thalassocnus littoralis (Nothrotheriidae) - Holotype, cr�ne, Origine : P�rou, Datation : Messinien | SAS1615 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Glyptodon typus (Glyptodontidae), cr�ne, Origine : Argentine, Datation : Pl�istoc�ne | PAM720 | Surfaçus | |
2023_tetrapods_SOS | Glyptodon typus (Glyptodontidae), mandibules, Origine : Argentine, Datation : Pl�istoc�ne | PAM720 | Surfaçus | |
2023_Sylviornis | arrière crane de Sylviornis cf. neocaledoniae | NCP241 | Surfaçus | |
2023_Sylviornis | rostre de Sylviornis cf. neocaledoniae, adulte | NCP242 | Surfaçus | |
2023_Stereorachis | Stereorachis dominans_moulage AUT489-1 | AUT489 | Surfaçus | |
2023_Stereorachis | Stereorachis dominans | AUT489 | Surfaçus | |
2023_Stereorachis | Stereorachis dominans_moulage AUT489-2 | AUT489 | Surfaçus | |
2023_Stereorachis | Stereorachis dominans_moulage AUT489-3 | AUT489 | Surfaçus | |
2023_Stereorachis | Stereorachis dominans | AUT489 | Surfaçus | |
2023_Phosphichthys | ensemble de deux vertèbres en connexion de Phosphichthys thomasi, poisson téléostéen, de Metlaoui, Tunisie | PTA17 | Surfaçus | |
2023_Phosphichthys | ensemble de deux vertèbres en connexion de Phosphichthys thomasi, poisson téléostéen, de Metlaoui, Tunisie | PTA18 | Surfaçus | |
2023_Phosphichthys | vertèbre de Phosphichthys thomasi, poisson téléostéen, de Metlaoui, Tunisie | PTA19 | Surfaçus | |
2023_oursin | oursin Clypeaster portentosus | R67061 | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | machoire de raie pastenague | nc1 | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | crane et machoire de Shyrna zygaena (requin marteau) | AB-0035 | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | machoire de raie blanche | nc | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | machoire de requin bleu | 5217 | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | machoire de requin bouledogue | nc2 | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | mâchoire de requin lezard | nc3 | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | machoire de requin mako | nc4 | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | mâchoire de sqaule liche | nc5 | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | dent de requin Carcharodon megalodon | PTF346 | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | dent de requin | VRAC250 | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | oeuf de requin nourrice | NC | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | oeuf de petite roussette (requin) | NC | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | dent de requin, cat23-1879 | nc | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | dent de requin (Carcharodon), cat24-1881 | nc | Surfaçus | |
2023_Metamorphose | dent de requin (Carcharodon megalodon), Coosaw River, 1956 | NC | Surfaçus | |
