Project | Description | Inventory number | Platform | Thumbnail |
---|---|---|---|---|
2025_Atlas 3D | squelette de bison (Bison bosanus) remonté virtuellement | AC-1971-144 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | squelette de cheval de Przewalski (Equus caballus) remonté virtuellement | AC-1975-125 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | squelette de lion (Panthera leo) remonté virtuellement | AC-1975-125 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | os carpiens G de girafe remontés virtuellement | 2015-2072 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | os tarsiens G de girafe remontés virtuellement | 2015-2072 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | os carpiens G de mouton remontés virtuellement | AC-1929-276 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | os tarsiens G de mouton remontés virtuellement | AC-1929-276 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | os carpiens G d'okapi remontés virtuellement | AC-1959-262 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | os tarsiens et metatarse G d'okapi remontés virtuellement | AC-1959-262 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | patte arriere G (os tarsiens, metatarse, doigts) G d'okapi remontés virtuellement | AC-1906-380 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | os carpiens G de tigre remontés virtuellement | 2016-1668 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | os tarsiens G de tigre remontés virtuellement | 2016-1668 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | squelette d'ours remonté virtuellement via Blender | AC-1899-21 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | os tarsiens D de loup, en position anatomique | 2024-3643 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | os carpiens D de loup, en position anatomique | 2024-3643 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | squelette de loup remonté virtuellement | 2016-1665 | Surfaçus |
|
2025_Atlas 3D | os carpiens G de ours brun remontés virtuellement via Geomagic wrap | AC-1899-21 | Surfaçus |
|
2024_Prionodon | crane de lisang tacheté (Prionodon pardicolor), F | MO-1929-424 | Surfaçus |
|
2024_Prionodon | machoire de lisang tacheté (Prionodon pardicolor), F | MO-1929-424 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | crane de Paleosuchus palpebrosus (caiman) | 1917.175 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | machoire de Paleosuchus palpebrosus (caiman) | 1917.175 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | crane de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | 2025-216 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | femur G de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | 2025-216 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | crane de Fossa (Cryptoprocta ferox), male | 1940-1211 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | machoire de Fossa (Cryptoprocta ferox), male | 1940-1211 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | crane de oncille (Leopardus tigrinus), juvénile | AC-A1774 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | machoire de oncille (Leopardus tigrinus), juvénile | AC-A1774 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | humerus G de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | 2025-216 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | machoire 1 de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | 2025-216 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | machoire 2 de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) (SPOT-16383) | 2025-216 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | radius G de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | 2025-216 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | ulna G de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | 2025-216 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | squelette monté de Pardofelis marmorata (Chat marbré) | AC-A3424 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | crane de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa), male. la calotte manque | SPOT_16382 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | femur D de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa), male. la calotte manque | SPOT_16382 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | fibula D de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa), male. la calotte manque | SPOT_16382 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | humerus D de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa), male. la calotte manque | SPOT_16382 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | machoire de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa), male. la calotte manque | SPOT_16382 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | radius D de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa), male. la calotte manque | SPOT_16382 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | scapula D de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa), male. la calotte manque | SPOT_16382 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | tibia D de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa), male. la calotte manque | SPOT_16382 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | ulna D de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa), male. la calotte manque | SPOT_16382 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | tibia D de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | 2025-216 | Surfaçus |
|
2024_Naturalia | bassin de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa), male | SPOT_16382 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus droit, Gazella dorcas (gazelle dorcade) | AC-1903-114 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Gazella dorcas (gazelle dorcade) | AC-1923-2137 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Gazella dorcas (gazelle dorcade) | MO-1929-549 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Gazella dorcas (gazelle dorcade) | MO-1937-1262 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus droit, Gazella arabica. (gazelle) | MO-1960-3646 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Gazella cuvieri (gazelle de Cuvier) | MO-1961-998 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Gazella spekei (gazelle de Speke) | MO-1961-999 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Gazella dorcas (gazelle dorcade) | MO-1962-386 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus droit, Gazella dorcas (gazelle dorcade) | MO-1974-113 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Antidorcas marsupialis (springbok�) | AC-1986-36 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus droit, Gazella sp. (gazelle) | MO-1988-222 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Gazella sp. (gazelle) | MO-1991-303 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus droit, Gazella cuvieri (gazelle de Cuvier) | MO-1991-367 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Gazella sp. (gazelle) | MO-1992-1844 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-140 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus droit, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-151 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-158 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-187 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-202 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-205 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-208 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-209 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-210 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-214 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-216 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-222 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-235 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-236 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-243 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-245 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-257 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-260 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-262 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-267 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-272 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-275 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-276 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-280 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-281 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-282 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-320 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-322 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-325 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Capreolus capreolus (chevreuil d'Europe) | AC-1993-326 | Surfaçus |
|
2024_Astragales | talus gauche, Antidorcas marsupialis (springbok�) | AC-1995-149 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Geomys arenarius (G�omys du d�sert), femur, tibia | 1883-1977 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Gerbillus campestris (gerbille champetre), patte avant, femelle | 2000-397 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Gerbillus campestris (gerbille champetre), femur, femelle | 2000-397 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Gerbillus campestris (gerbille champetre), tibia, femelle | 2000-397 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Geomys arenarius (G�omys du d�sert), humerus | A12296 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, metatarse | AC-1912-255 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, femur_tibia | AC-1912-255 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, membre antérieur G | AC-1920-110 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus orientalis, ulna | MO-1955-695 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, femur D | MO-1955-752 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Allacata sp, femur, tibia | MO-1957-1350 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, tibia | MO-1955-752 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus orientalis, tibia | AC-A3337 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Allactaga elater, humerus | MO-1953-841 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, membre anterieur | AC-12495 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, tibia | AC-12495 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, femur | AC-12495 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, femur G | AC-1912-255 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, tibia | AC-12495 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, humerus | AC-12495 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, femur | MO-1955-640 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus orientalis, femur | MO-1955-695 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus orientalis, humerus | MO-1955-695 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, membre posterieur G | AC-1920-110 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus orientalis, humerus | AC-A3337 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, membre anterieur | MO-1953-804 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, crane | MO-1953-804 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus orientalis, tibia | MO-1955-695 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, metatarse | MO-1955-752 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Allacata sp, membre anterieur | MO-1957-1350 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Allactaga sp, tibia | MO-1957-1355 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Allactaga sp, femur | MO-1957-1355 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Allactaga sp, humerus | MO-1957-1355 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Allactaga sp, ulna | MO-1957-1355 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, membre anterieur | AC-1912-255 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, pied | AC-1912-255 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, tibia | MO-1955-640 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), radius, femelle | MO-2001-1552 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), scapula, femelle | MO-2001-1552 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), tibia, femelle | MO-2001-1552 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), ulna, femelle | MO-2001-1552 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), femur, m�le | MO-2001-1553 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), humerus, m�le | MO-2001-1553 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), radius, m�le | MO-2001-1553 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), scapula, m�le | MO-2001-1553 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), tibia, m�le | MO-2001-1553 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), ulna, m�le | MO-2001-1553 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus derbianus (Anomalure de Derby), humerus | MO-2003-150 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus orientalis, femur | AC-A3337 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus orientalis, pied | AC-A3337 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus derbianus (Anomalure de Derby), radius | MO-2003-150 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Geomys arenarius (G�omys du d�sert), radius, ulna | A12296 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Geomys arenarius (G�omys du d�sert), scapula | A12296 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Dipodomys phillipsii (rat kangourou de Phillips), femur, tibia | A12551 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Arvicola sp (campagnol sp), patte avant, femelle | 2007-316 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Arvicola sp (campagnol sp), femur, tibia, femelle | 2007-316 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Arvicola sapidus (campagnol amphibie), femur G | 2007-362 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Arvicola sapidus (campagnol amphibie), humerus D | 2007-362 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Arvicola sapidus (campagnol amphibie), tibia G | 2007-362 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Arvicola sapidus (campagnol amphibie), ulna D | 2007-362 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Spalax nehringi (rat-taupe de Nehring), femur, m�le | 2012-22 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Spalax nehringi (rat-taupe de Nehring), humerus, m�le | 2012-22 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Spalax nehringi (rat-taupe de Nehring), tibia, m�le | 2012-22 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Spalax nehringi (rat-taupe de Nehring), ulna, m�le | 2012-22 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), femur | 2021-2029 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), tibia | 2021-2029 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Nesomys rufus (rat de la for�t rouge de l'Est), femur, | AC-1902-758 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Nesomys rufus (rat de la for�t rouge de l'Est), femur, tibia, | AC-1902-758 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Pedetes capensis (li�vre sauteur d'Afrique du Sud), femur | A1881-1640 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Pedetes capensis (li�vre sauteur d'Afrique du Sud), humerus | A1881-1640 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Pedetes capensis (li�vre sauteur d'Afrique du Sud), tibia | AC-1903-427 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Microtus arvalis (campagnol des champs), patte avant | AC-1931-370 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Microtus arvalis (campagnol des champs), femur, tibia | AC-1931-370 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Dipodillus campestris (gerbille champetre), femur, tibia, | AC-1995-208 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Dipodillus campestris (gerbille champetre), humerus, | AC-1995-208 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ellobius sp (rat-taupe), femur | AC-2000-380 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ellobius sp (rat-taupe), ulna | AC-2000-380 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Psammomys obesus (rat des sables), femur, femelle | MO-1951-217 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Psammomys obesus (rat des sables), humerus, scapula, femelle | MO-1951-217 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ellobius fuscocapillus (rat-taupe), bassin, femelle | MO-1951-1027 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ellobius fuscocapillus (rat-taupe), patte avant, femelle | MO-1951-1027 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Microtus irani (campagnol persan), patte avant, femelle | MO-1951-1028 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Microtus irani (campagnol persan), femur, tibia, femelle | MO-1951-1028 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ellobius sp (rat-taupe), humerus | AC-2000-380 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ellobius sp (rat-taupe), tibia | AC-2000-380 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Rhombomys opimus (gerbille g�ante), bassin, femur, tibia, | MO-1951-1029 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones libycus (m�rione de Libye), patte avant, m�le | MO-1953-468 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones libycus (m�rione de Libye), femur tibia, m�le | MO-1953-468 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Jaculus jaculus, scapula et humerus | AC-1920-110 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Arvicola amphibius (Grand campagnol), scapula, humerus, ulna, femelle | MO-1957-381 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Arvicola amphibius (Grand campagnol), tibia, femur, femelle | MO-1957-381 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Arvicola amphibius (Grand campagnol), patte avant, femelle | MO-1957-383 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Arvicola amphibius (Grand campagnol), tibia, femur, femelle | MO-1957-383 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Dipodomys ordii (rat kangourou � cinq doigts), femur, femelle | MO-1958-294 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Dipodomys ordii (rat kangourou � cinq doigts), humerus, femelle | MO-1958-294 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Allactaga elater, femur | MO-1953-841 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Dipodomys ordii (rat kangourou � cinq doigts), tibia, femelle | MO-1958-294 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Dipodomys ordii (rat kangourou � cinq doigts), ulna, femelle | MO-1958-294 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ellobius fuscocapillus (rat-taupe), femur, tibia, femelle | MO-1958-362 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ellobius fuscocapillus (rat-taupe), humerus, femelle | MO-1958-362 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ellobius fuscocapillus (rat-taupe), ulna, femelle | MO-1958-362 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Dipodillus campestris (gerbille champetre), patte avant | MO-1962-2324 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Dipodillus campestris (gerbille champetre), patte, | MO-1962-2324 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus derbianus (Anomalure de Derby), femur, femelle | MO-1965-190 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus derbianus (Anomalure de Derby), humerus, femelle | MO-1965-190 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus derbianus (Anomalure de Derby), radius, ulna, femelle | MO-1965-190 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus derbianus (Anomalure de Derby), tibia, femelle | MO-1965-190 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Nesomys rufus (rat de la for�t rouge de l'Est), femur, femelle | MO-1973-519 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Nesomys rufus (rat de la for�t rouge de l'Est), tibia, femelle | MO-1973-519 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Allactaga elater, femur | AC-1995-172 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Allactaga elater, tibia | AC-1995-172 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones tristrami (m�rione de Tristram), femur, m�le | MO-1986-450 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones tristrami (m�rione de Tristram), humerus, m�le | MO-1986-450 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones tristrami (m�rione de Tristram), tibia, m�le | MO-1986-450 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones tristrami (m�rione de Tristram), ulna, m�le | MO-1986-450 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Spalax nehringi (rat-taupe de Nehring), femur, femelle | MO-1988-102 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Spalax nehringi (rat-taupe de Nehring), humerus, femelle | MO-1988-102 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Spalax nehringi (rat-taupe de Nehring), tibia, femelle | MO-1988-102 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Spalax nehringi (rat-taupe de Nehring), ulna, femelle | MO-1988-102 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones libycus (m�rione de Libye), humerus, m�le | MO-1990-659 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones libycus (m�rione de Libye), radius, ulna, m�le | MO-1990-659 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones libycus (m�rione de Libye), tibia, m�le | MO-1990-659 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ellobius lutescens (campagnol du Caucase), humerus | MO-1991-309 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ellobius lutescens (campagnol du Caucase), ulna | MO-1991-309 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Dipodillus campestris (gerbille champetre), femur, m�le | MO-1991-1207 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Dipodillus campestris (gerbille champetre), humerus, m�le | MO-1991-1207 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Dipodillus campestris (gerbille champetre), tibia, m�le | MO-1991-1207 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Psammomys obesus (rat des sables), patte avant | MO-1991-1213 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Psammomys obesus (rat des sables), femur | MO-1991-1213 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Psammomys obesus (rat des sables), tibia | MO-1991-1213 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones vinogradovi (m�rione de Vinogradov), femur, m�le | MO-1991-1227 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones vinogradovi (m�rione de Vinogradov), humerus, m�le | MO-1991-1227 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones vinogradovi (m�rione de Vinogradov), tibia, m�le | MO-1991-1227 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones vinogradovi (m�rione de Vinogradov), ulna, m�le | MO-1991-1227 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones sp, bassin | MO-2000-355 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones sp, femur | MO-2000-355 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones sp, humerus | MO-2000-355 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones sp, radius | MO-2000-355 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones sp, scapula | MO-2000-355 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones sp, tibia | MO-2000-355 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones sp, ulna | MO-2000-355 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus sp, femur, m�le | MO-2000-361 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus sp, humerus, m�le | MO-2000-361 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus sp, tibia, m�le | MO-2000-361 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus sp, ulna, m�le | MO-2000-361 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus erythronotus, femur, femelle | MO-2000-362 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus erythronotus, humerus, femelle | MO-2000-362 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus erythronotus, radius, ulna, femelle | MO-2000-362 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Anomalurus erythronotus, tibia, femelle | MO-2000-362 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Spalax sp (rat-taupe), femur, femelle | MO-2000-676 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Spalax sp (rat-taupe), humerus, femelle | MO-2000-676 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Spalax sp (rat-taupe), tibia, femelle | MO-2000-676 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Spalax sp (rat-taupe), ulna, femelle | MO-2000-676 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones crassus (m�rione du d�sert), femur | MO-2001-97 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Meriones crassus (m�rione du d�sert), tibia | MO-2001-97 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), femur, m�le | MO-2001-1551 | Surfaçus |
|
2023_Rongeurs_bipedes | Ondatra zibethicus (rat musqu�), humerus, m�le | MO-2001-1551 | Surfaçus |
|
