Project | Description | Inventory number | Platform | Thumbnail |
---|---|---|---|---|
2024_Naturalia | crane de Paleosuchus palpebrosus (caiman) | 1917.175 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | machoire de Paleosuchus palpebrosus (caiman) | 1917.175 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | crane de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | SPOT-16383 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | femur G de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | SPOT-16383 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | crane de Fossa (Cryptoprocta ferox), male | 1940-1211 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | machoire de Fossa (Cryptoprocta ferox), male | 1940-1211 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | crane de oncille (Leopardus tigrinus), juvénile | AC-A1774 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | machoire de oncille (Leopardus tigrinus), juvénile | AC-A1774 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | humerus G de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | SPOT-16383 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | machoire 1 de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | SPOT-16383 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | machoire 2 de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | SPOT-16383 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | radius G de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | SPOT-16383 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | ulna G de panthere longibande ou nebuleuse (Neofelis nebulosa) | SPOT-16383 | Surfaçus | |
2024_Naturalia | squelette monté de Pardofelis marmorata (Chat marbré) | AC-A3424 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 13, machoire G sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 14, machoire D sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 1, machoire D sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 1, machoire G sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 2, machoire D sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 2, machoire G sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 3, machoire D sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 3, machoire G sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 4, machoire D sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 4, machoire G sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 5, machoire D sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 5, machoire G sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | metacarpe II_G, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | metacarpe IV_G, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | metacarpe I_G, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | metacarpe V_G, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | phalanges carpiens groupe G, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | phalange III_II_G, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | phalange II_III_G, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | phalange II_II_G, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | phalange I_III_G, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | phalange I_II_G, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | phalange I_IV_G, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | os non identifi� 1, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | os non identifi� 2, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | pharynx 1, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | pharynx 2, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph I V carpe G, main G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | nc1, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | nc2, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | nc3, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | nc4, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | nc5, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | nc6, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | nc7, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | nc8, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | astragale D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | calcaneum D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | metatarse III D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | metatarse II D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | metatarse IV D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph III III tarse D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph III II tarse D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph III IV tarse D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph II III tarse D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph II II tarse D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | dent 6, machoire D sup�rieure, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | pharynx 3, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | pharynx 4, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sternum 1, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sternum 2, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sternum 3, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sternum 4, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 10a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 10b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | pyramidale D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | scaphoide carpe D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | semilunaire D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | trapezoide D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | unciforme D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | capitatum G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | pisiforme G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | pyramidale G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | scaphoide carpe G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph II IV tarse D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph I III tarse D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph I II tarse D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph I IV tarse D, pied D, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | astragale G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | calcaneum G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | metatarse III G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | metatarse II G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | metatarse IV G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph III III tarse G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph III II tarse G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph III IV tarse G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph II III tarse G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph II II tarse G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph II IV tarse G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph I III tarse G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph I II tarse G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph I IV tarse G, pied G, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 11a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 11b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 12a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 12b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 13a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 13b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 14a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 14b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 15a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 15b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 16a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 16b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 17a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 17b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | semilunaire G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | trapezoide G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | unciforme G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cote 10 D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cote 12 D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 1, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 10, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 11, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 12, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 13, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 2, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 3, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 4, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 5, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 6, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 7, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 8, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sabot 9, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 1, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 11, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 12, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 13, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 14, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 15, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 16, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 18a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 18b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 19a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 19b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 20a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 20b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 21a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 21b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 22a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 22b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 23a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 23b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 24a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cote 11 D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cote 1 D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cote 2 D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cote 3 D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cote 5 D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cote 6 D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cote 7 D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cote 8 D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cote 9 D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 17, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 18, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 19, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 2, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 20, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 21, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 22, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 23, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 24, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 25, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 26, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 3, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 4, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 5, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 6, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 7, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 8, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | sesamoide 9, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cuboide D, tarses, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | chevron 29_30_G, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | chevron 30_31_D, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 24b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 25a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 25b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 26a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 26b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 27a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 27b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 28a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 28b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 29a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 29b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 30a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | Cote 10 G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | Cote 11 G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | Cote 1 G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | Cote 2 G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | Cote 3 G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | Cote 4 G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | Cote 5 G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | Cote 6 G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | Cote 7 G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | Cote 8 G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cuboide G, tarses, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cuneiforme 1, tarses, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cuneiforme 2 1, tarses, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cuneiforme 2 2, tarses, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cuneiforme 3 1, tarses, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | cuneiforme 3 2, tarses, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | scaphoide 1, tarses, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | scaphoide 2, tarses, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 1, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 10, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 11, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 12, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 13, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 14, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 15, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 16, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 17, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 18, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 19, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 30b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 31a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 31b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 32a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 32b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 33a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 33b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 34a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 34b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 35a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 35b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 36a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 36b, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | disque intervert�bral 37a, orque (Orcinus orca), femelle sub adulte | 2023-11 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | Cote 9 G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | crane, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | femur D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | femur G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | humerus D, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | humerus G, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ilium, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | metacarpe III IV D, chameau (Camel bactrianus). N'appartient pas au meme individu mais bien à la même espèce | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | ph III III D carpe, chameau (Camel bactrianus) | 2007-1435 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 2, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 3, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 4, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 5, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 6, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 7, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 8, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre thoracique 9, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
2023_e-COL+ | vert�bre caudale X, Tapir terrestris, m�le adulte | MO-1990-20 | Surfaçus | |
