Titre du projet
Etude de l'impact de la captivité sur la structure interne des os longs chez le cheval
Descriptif du projet
Ce projet vise à évaluer l'impact sur les os longs du cheval du maintien en captivité. En effet, du fait de sa plasticité, la structure osseuse répond aux pressions appliquées sur les membres, qu’il s’agisse des forces exercées par les muscles ou par la gravité. Dans un contexte de mobilité réduite, les pressions exercées sur l’os diffèrent de celles qui s’opèrent pour un animal vivant en liberté. Il s'agira donc ici d'étudier la manière dont l'os s’adapte à ce changement d’environnement de vie de l’animal. Des chevaux maintenus en captivité durant leur vie seront comparés à des individus ayant vécu en liberté. L’objectif sera de définir des marqueurs osseux de captivité qui permettront, à terme, de mettre en évidence la présence de chevaux ayant été maintenus captifs au sein d’assemblage archéologiques. En effet, les premières phases de la domestication du cheval sont encore difficiles à reconstruire en l’absence de marqueur morphologique clair sur les os. Dans ce contexte, des variations dans la plasticité de l’os liés à la réduction de mobilité pourraient permettre d’identifier la pratique d’un maintien en captivité des chevaux dans les sociétés passées et d’ainsi mieux comprendre les tous débuts du processus de domestication.

Travaux réalisés par la plateforme AST-RX

Collection No Inventaire Descriptif Vignette Equipement
ZM AC-1929-37 mT metatarse v|tome|x L 240-180
ZM AC-1929-37 mC metacarpe v|tome|x L 240-180
ZM AC-1929-37 T tibia v|tome|x L 240-180
ZM AC-1929-37 H humerus v|tome|x L 240-180
ZM AC-1929-37 F Femur v|tome|x L 240-180
ZM AC-1929-37 R radius v|tome|x L 240-180
ZM AC-1932-46 mT metatarse v|tome|x L 240-180
ZM AC-1932-46 mC metacarpe v|tome|x L 240-180
ZM AC-1932-46 T tibia v|tome|x L 240-180
ZM AC-1932-46 H humerus v|tome|x L 240-180
ZM AC-1932-46 F Femur v|tome|x L 240-180
ZM AC-1932-46 R radius v|tome|x L 240-180
ZM AC-1935-486 mT metatarse v|tome|x L 240-180
ZM AC-1935-486 mC metacarpe v|tome|x L 240-180
ZM AC-1935-486 T tibia v|tome|x L 240-180
ZM AC-1935-486 H humerus v|tome|x L 240-180
ZM AC-1935-486 F Femur v|tome|x L 240-180
ZM AC-1935-486 R radius v|tome|x L 240-180
ZM AC-1962-228 mT metatarse v|tome|x L 240-180
ZM AC-1962-228 mC metacarpe v|tome|x L 240-180
ZM AC-1962-228 T tibia v|tome|x L 240-180
ZM AC-1962-228 H humerus v|tome|x L 240-180
ZM AC-1962-228 F Femur v|tome|x L 240-180
ZM AC-1962-228 R radius v|tome|x L 240-180
ZM AC-1973-109 mT metatarse v|tome|x L 240-180
ZM AC-1973-109 mC metacarpe v|tome|x L 240-180
ZM AC-1973-109 T tibia v|tome|x L 240-180
ZM AC-1973-109 H humerus v|tome|x L 240-180
ZM AC-1973-109 F Femur v|tome|x L 240-180
ZM AC-1973-109 R radius v|tome|x L 240-180
ZM AC-1980-29 mT metatarse v|tome|x L 240-180
ZM AC-1980-29 mC metacarpe v|tome|x L 240-180
ZM AC-1980-29 T tibia v|tome|x L 240-180
ZM AC-1980-29 H humerus v|tome|x L 240-180
ZM AC-1980-29 F Femur v|tome|x L 240-180
ZM AC-1980-29 R radius v|tome|x L 240-180
ZM MO-1977-55 mT metatarse v|tome|x L 240-180
ZM MO-1977-55 mC metacarpe v|tome|x L 240-180
ZM MO-1977-55 T tibia
ZM MO-1977-55 H humerus v|tome|x L 240-180
ZM MO-1977-55 F Femur v|tome|x L 240-180
ZM MO-1977-55 R radius v|tome|x L 240-180