Project title
MODÉLISATION DES PATRONS DE VARIATIONS AU SEIN DES MOLAIRES : UN TEST CHEZ LE HÉRISSON EUROPÉEN
Description of the project
Les molaires des mammifères sont un objet d’étude fondamental en biologie évolutive et en paléontologie. Si notre connaissance de leurs patrons de variation a beaucoup progressé ces dernières années, nous avons besoin d’approches plus intégratives reposant sur un solide panel d’organismes modèles et unifiant plusieurs échelles biologiques (intra- et interspécifique) et anatomiques (mâchoires, molaires, cuspides). Ici, nous proposons que les relations entre mâchoires, molaires et cuspides puissent être modélisées sous forme d’un réseau dans lequel les variations des différents éléments sont liées. Nous souhaitons, dans le cadre de ce projet, tester la faisabilité d’un protocole d’étude reprenant ce schéma en réseau. Il sera testé sur le hérisson européen, pour lequel des CT-scans de crânes et de fétus seront nécessaires. Outre la production de nombreuses données nouvelles sur la variation des molaires, ce projet ATM constituera un tremplin vers un projet de plus grande ampleur.

Works done by the platform AST-RX

Collection Inventory number Description Thumbnail Equipment
ZM 2004-93 crane E v|tome|x L 240-180
ZM 2004-94 crane F v|tome|x L 240-180
ZM AC-1893-489 crane A v|tome|x L 240-180
ZM AC-1908-201 crane D v|tome|x L 240-180
ZM AC-1924-239 crane D v|tome|x L 240-180
ZM AC-1925-231 crane B v|tome|x L 240-180
ZM AC-1925-237 crane I v|tome|x L 240-180
ZM AC-1926-242 crane G v|tome|x L 240-180
ZM AC-1931-156 crane L v|tome|x L 240-180
ZM AC-1935-317 crane B v|tome|x L 240-180
ZM AC-1935-318 crane C v|tome|x L 240-180
ZM AC-1940-434 crane F v|tome|x L 240-180
ZM AC-A1254 crane D : A1254 = III-139 v|tome|x L 240-180
ZM AC-A6993 crane H v|tome|x L 240-180
ZM AC-A6998 crane A v|tome|x L 240-180
ZM AC-A7695 crane C v|tome|x L 240-180
ZM MO-1932-3808 crane H v|tome|x L 240-180
ZM MO-1938-1220 crane I v|tome|x L 240-180
ZM MO-1938-1273 crane A v|tome|x L 240-180
ZM MO-1938-1275 crane B v|tome|x L 240-180
ZM MO-1942-195 crane H v|tome|x L 240-180
ZM MO-1944-437 crane D v|tome|x L 240-180
ZM MO-1952-862 crane A v|tome|x L 240-180
ZM MO-1955-22 crane C v|tome|x L 240-180
ZM MO-1957-1443 crane C v|tome|x L 240-180
ZM MO-1961-957 crane E v|tome|x L 240-180
ZM MO-1962-2054 crane A v|tome|x L 240-180
ZM MO-1962-2055 crane B v|tome|x L 240-180
ZM MO-1962-2591 crane G v|tome|x L 240-180
ZM MO-1984-558 foetus : ROI museau (avec PdC) v|tome|x L 240-180
ZM MO-1984-701 foetus : ROI museau (avec PdC) v|tome|x L 240-180
ZM MO-1984-701 foetus : ROI museau (avant PdC) v|tome|x L 240-180
ZM MO-1984-702 foetus : ROI museau (avec PdC) v|tome|x L 240-180
ZM MO-1984-702 foetus : ROI museau (avant PdC). EasyTom S 150
ZM MO-1992-1917 foetus : ROI museau (avec PdC) v|tome|x L 240-180
ZM MO-1992-1917 foetus : ROI museau (avant PdC) v|tome|x L 240-180
ZM MO-1995-2681 crane B v|tome|x L 240-180