Project title
Etude de la variabilité microanatomique intraspécifique chez Capreolus capreolus
Description of the project
Ce projet vise à quantifier la variabilité microanatomique intraspécifique chez Capreolus capreolus (Mammalia) à partir d'un échantillon de fémurs appartenant à des individus adultes (mâles et femelles).

Works done by the platform AST-RX

Collection Inventory number Description Thumbnail Equipment
ZM AC-1854-101 Id fémur D (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-220 Id fémur F (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-223 Id fémur A (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-235 Id fémur H (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-236 Id fémur L (3 stacks) EasyTom S 150
ZM AC-1993-294 Id fémur A (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-302 Id fémur B (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-304 Id fémur G (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-306 Id fémur F (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-313 Id fémur I (3 stacks) EasyTom S 150
ZM AC-1993-315 Id fémur B (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-320 Id fémur E (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-323 Id fémur L (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-326 Id fémur C (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-329 Id fémur C (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-332 Id fémur K (3 stacks) EasyTom S 150
ZM AC-1993-334 Id fémur E (3 stacks)
ZM AC-1993-336 Id fémur D (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-337 Id fémur I (3 stacks) v|tome|x L 240-180
ZM AC-1993-338 Id fémur H (3 stacks) EasyTom S 150
ZM AC-1993-343 Id fémur G (3 stacks) v|tome|x L 240-180