Project | Title | Description | Collection | Inventory number | Platform | Thumbnail |
---|---|---|---|---|---|---|
2024_poissons_fossiles_pyriteux | Apport de la 3D pour la conservation et la sauvegarde de poissons fossiles pyriteux en dégradation | AUT209, 211a, 212a / Aeduella blainvillei / Muse, Bassin d'Autun, France / Permien / 17 x 16 x 1 / Faculté des sciences de Montpellier / figuré / AUT209, 211a, 212a sur une seule et même dalle | F | AUT209 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | Apport de la 3D pour la conservation et la sauvegarde de poissons fossiles pyriteux en dégradation | AUT211b, 212b, 218 / Aeduella blainvillei / Muse, Bassin d'Autun, France / Permien / 21 x18 x 1 / Faculté des sciences de Montpellier / figuré / AUT211b, 212b, 218 sur une seule et même dalle | F | AUT211b | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | Apport de la 3D pour la conservation et la sauvegarde de poissons fossiles pyriteux en dégradation | AUT213a, 214a, 215a / Aeduella blainvillei / Muse, Bassin d'Autun, France / Permien / 40 x 27 x 3 / Faculté des sciences de Montpellier / figuré / AUT213a, 214a, 215a sur une seule et même dalle | F | AUT213a | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | Apport de la 3D pour la conservation et la sauvegarde de poissons fossiles pyriteux en dégradation | AUT219b / Aeduella blainvillei / Muse, Bassin d'Autun, France / Permien / 20 x 15 x 3 / Faculté des sciences de Montpellier / figuré. | F | AUT219 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | Apport de la 3D pour la conservation et la sauvegarde de poissons fossiles pyriteux en dégradation | AUT294 et AUT295 / Aeduella blainvillei / Muse, Bassin d'Autun, France / Permien / 15 x 12 x 2 /Faculté des sciences de Dijon, Laboratoire de Géologie / figuré / AUT294-295 sur une seule et même dalle | F | AUT294 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | Apport de la 3D pour la conservation et la sauvegarde de poissons fossiles pyriteux en dégradation | Aeduella blainvillei | F | AUT312 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | Apport de la 3D pour la conservation et la sauvegarde de poissons fossiles pyriteux en dégradation | AUT694-696 / Aeduellidae / cf Autun, Bassin d'Autun, France / Permien / 19 x 18 x 1 /Institut catholique d'Autun / figuré / AUT694-696 une seule et même dalle | F | AUT694 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | Apport de la 3D pour la conservation et la sauvegarde de poissons fossiles pyriteux en dégradation | AUT780 / Paramblypterus rohani / Igornay, Bassin d'Autun, France / Permien / 43 x 25 x 4 /Collot, Faculté des sciences de Dijon, Laboratoire de Géologie / figuré. | F | AUT780 | Surfaçus | |
2024_poissons_fossiles_pyriteux | Apport de la 3D pour la conservation et la sauvegarde de poissons fossiles pyriteux en dégradation | AUT910 / Paramblypterus sp. / cf Autun, Bassin d'Autun, France / Permien / 37 x 21 x 4 | F | AUT910 | Surfaçus | |
2024_Insectes_fossiles | triple | empreinte de Sthenaropoda fischeri | F | R51128 | Surfaçus | |
2024_Insectes_fossiles | triple | empreinte de Stenodictya fayoli | F | R51398 | Surfaçus | |
2024_Insectes_fossiles | triple | empreinte de Etoblattina morata | F | R51535 | Surfaçus | |
2024_Ichtyosaure | Ichtyosaure | plaque avec squelette d' Eurhinosaurus longirostris (Ichtyosaure) | F | 1946-20 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | Mammifères fossiles du Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | F | SA1011 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | Mammifères fossiles du Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | F | SA1018 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | Mammifères fossiles du Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | F | SA10847 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | Mammifères fossiles du Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | F | SA10849 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | Mammifères fossiles du Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | F | SA10851 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | Mammifères fossiles du Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | F | SA10852 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | Mammifères fossiles du Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | F | SA2291 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | Mammifères fossiles du Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | F | SA2307 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | Mammifères fossiles du Gers | hemi-mandibule de Dorcatherium crassum | F | SA9950 | Surfaçus | |
2024_fossiles_Gers | Mammifères fossiles du Gers | moulage de l'hemi-mandibule de Dicrocerus elegans | F | SML43 | Surfaçus | |
2024_pyrtite | Pyrite | fragment 'humerus de Euchirosaurus rochei | F | AUT919 | Surfaçus | |
2024_pyrtite | Pyrite | vertebre dorsale de Dinosuchus terror | F | BRD18 | Surfaçus | |
ASTRX-2024-031-ISLE-DE-BEAUCHAINE | Étude paléoanthropologique des restes humains issus de la Grotte de Bize-Tournal | dent sans gangue | F | QGF161 | AST-RX | |
ASTRX-2024-031-ISLE-DE-BEAUCHAINE | Étude paléoanthropologique des restes humains issus de la Grotte de Bize-Tournal | dent avec gangue | F | QGF162 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2012-1400 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2065 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2066 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2067 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2068 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2069 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2070 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2071 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2073 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2074 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2075 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2076 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2077 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2078 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2079 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2080 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | 2024-2082 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | MO-1934-1237 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | MO-1957-582 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | MO-1958-73 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | MO-1972-830 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | MO-1973-760 | AST-RX | |
ASTRX-2024-032-GUYONNEAU | Dynamiques de croissances associées à l'hypsodontie chez les rongeurs et son évolution dans le temps long, séries ontogénétiques partie 3 (crédits ANR Disparat) | Crane-tete avec mandibule si présente | ZM | MO-1990-580 | AST-RX | |
ASTRX-2024-028-CARRILLO | Cranial anatomy and evolution of sloths (Mammalia: Xenarthra) | 2 stacks | VPPLT1689 | AST-RX | ||
ASTRX-2024-028-CARRILLO | Cranial anatomy and evolution of sloths (Mammalia: Xenarthra) | 1 stack | VPPLT980 | AST-RX | ||
ASTRX-2024-028-CARRILLO | Cranial anatomy and evolution of sloths (Mammalia: Xenarthra) | 2 stacks | VPPLT987 | AST-RX | ||
ASTRX-2024-029-BILLET | MODÉLISATION DES PATRONS DE VARIATIONS AU SEIN DES MOLAIRES : UN TEST CHEZ LE HÉRISSON EUROPÉEN – PARTIE 2 | lettre associé au spécimen: A | NMBE101/88 | AST-RX | ||
ASTRX-2024-029-BILLET | MODÉLISATION DES PATRONS DE VARIATIONS AU SEIN DES MOLAIRES : UN TEST CHEZ LE HÉRISSON EUROPÉEN – PARTIE 2 | lettre associé au spécimen: D | NMBE392/71 | AST-RX | ||
ASTRX-2024-029-BILLET | MODÉLISATION DES PATRONS DE VARIATIONS AU SEIN DES MOLAIRES : UN TEST CHEZ LE HÉRISSON EUROPÉEN – PARTIE 2 | lettre associé au spécimen: E | NMBE409/89 | AST-RX | ||
ASTRX-2024-029-BILLET | MODÉLISATION DES PATRONS DE VARIATIONS AU SEIN DES MOLAIRES : UN TEST CHEZ LE HÉRISSON EUROPÉEN – PARTIE 2 | lettre associé au spécimen: B | NMBE451/81 | AST-RX | ||
ASTRX-2024-029-BILLET | MODÉLISATION DES PATRONS DE VARIATIONS AU SEIN DES MOLAIRES : UN TEST CHEZ LE HÉRISSON EUROPÉEN – PARTIE 2 | lettre associé au spécimen: C | NMBE522/81 | AST-RX | ||
ASTRX-2024-029-BILLET | MODÉLISATION DES PATRONS DE VARIATIONS AU SEIN DES MOLAIRES : UN TEST CHEZ LE HÉRISSON EUROPÉEN – PARTIE 2 | lettre associé au spécimen: H | NMBE562/71 | AST-RX | ||
ASTRX-2024-029-BILLET | MODÉLISATION DES PATRONS DE VARIATIONS AU SEIN DES MOLAIRES : UN TEST CHEZ LE HÉRISSON EUROPÉEN – PARTIE 2 | lettre associé au spécimen: F | NMBE571/12 | AST-RX | ||
ASTRX-2024-029-BILLET | MODÉLISATION DES PATRONS DE VARIATIONS AU SEIN DES MOLAIRES : UN TEST CHEZ LE HÉRISSON EUROPÉEN – PARTIE 2 | lettre associé au spécimen: G | NMBE613/71 | AST-RX | ||
ASTRX-2024-036-LAURIN | Evolution de la pneumatisation chez les Pterosauromorpha | MIC-V113 | AST-RX | |||
ASTRX-2024-036-LAURIN | Evolution de la pneumatisation chez les Pterosauromorpha | MIC-V121 | AST-RX | |||
ASTRX-2024-036-LAURIN | Evolution de la pneumatisation chez les Pterosauromorpha | MIC-V126 | AST-RX | |||
ASTRX-2024-036-LAURIN | Evolution de la pneumatisation chez les Pterosauromorpha | MIC-V157 | AST-RX | |||
ASTRX-2024-036-LAURIN | Evolution de la pneumatisation chez les Pterosauromorpha | MIC-V17 | AST-RX | |||
ASTRX-2024-036-LAURIN | Evolution de la pneumatisation chez les Pterosauromorpha | MIC-V192 | AST-RX | |||
ASTRX-2024-036-LAURIN | Evolution de la pneumatisation chez les Pterosauromorpha | MIC-V247 | AST-RX | |||
ASTRX-2024-036-LAURIN | Evolution de la pneumatisation chez les Pterosauromorpha | MIC-V252 | AST-RX | |||
ASTRX-2024-036-LAURIN | Evolution de la pneumatisation chez les Pterosauromorpha | MIC-V259 | AST-RX | |||
ASTRX-2024-036-LAURIN | Evolution de la pneumatisation chez les Pterosauromorpha | MIC-V50 | AST-RX | |||
ASTRX-2024-036-LAURIN | Evolution de la pneumatisation chez les Pterosauromorpha | MIC-V87 | AST-RX | |||
ASTRX-2024-036-LAURIN | Evolution de la pneumatisation chez les Pterosauromorpha | PVL4619 | AST-RX | |||
2024_crustace | Anatomie d'un crustacé exceptionnellement préservé du Jurassique de La-Voulte-sur-Rhône (M2) | crevette fossilisée | F | A58277 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Coelidonta antiquitatis (Rinocerotidae), mandibule gauche, Origine : France, Datation : Pl�istoc�ne. | F | 1877-24 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Coelidonta antiquitatis (Rinocerotidae), symphyse mandibulaire, Origine : France, Datation : Pl�istoc�ne. | F | 1877-24 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium sp. (Rhinocerotidae), pr�molaire sup�rieure, Origine : France, Datation : Oligoc�ne. | F | LIM178 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium sp. (Rhinocerotidae), mandibule droite avec molaires 2 et 3, Origine : France, Datation : Oligoc�ne. | F | LIM184 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium filholi (Rhinocerotidae), mandibule droite avec pr�molaire 2 et molaire 3, Origine : France, Datation : Oligoc�ne. | F | LIM5 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Eggysodon gaudryi (Rhinocerotidae) - Holotype, mandibule droite et symphyse, Origine : France, Datation : Oligoc�ne. | F | LIM570 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), membre ant�rieure (main) gauche, Origine : France, Datation : Oligoc�ne-Mioc�ne | F | LIM598 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium filholi (Rhinocerotidae), astragale droit, Origine : France, Datation : Oligoc�ne. | F | LIM7 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), f�mur, Origine : France, Datation : Aquitanien | F | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), hum�rus, Origine : France, Datation : Aquitanien | F | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), mandibule, Origine : France, Datation : Aquitanien | F | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), m�tapode , Origine : France, Datation : Aquitanien | F | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), scapulaire , Origine : France, Datation : Aquitanien | F | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), cr�ne , Origine : France, Datation : Aquitanien | F | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Diaceratherium lemanense (Rhinocerotidae), tibia , Origine : France, Datation : Aquitanien | F | LIM772 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Pleuroceros pleuroceros (Rhinocerotidae) - Type, mandibule, Origine : France, Datation : Aquitanien | F | LIM778 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Pleuroceros pleuroceros (Rhinocerotidae) - Type, cr�ne, Origine : France, Datation : Aquitanien | F | LIM778 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Chilotherium persiae (Rhinocerotidae) - Figur�, m�tacarpien droit, Origine : Iran, Datation : Tortonien | F | MAR1379 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Chilotherium persiae (Rhinocerotidae), m�tacarpien droit, Origine : Iran, Datation : Tortonien | F | MAR1383 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Chilotherium ? persiae (Rhinocerotidae), m�tacarpien droit, Origine : Iran, Datation : Tortonien | F | MAR3065 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Eggysodon osborni (Rhinocerotidae), mandibule gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP16 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Eggysodon osborni (Rhinocerotidae), mandibule droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP16 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), mandibule gauche avec molaires 1 � 3, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP192 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), incisive 2 inf�rieure, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP193 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 2 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP194 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire de lait 2 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP195 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire de lait 3 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP196 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire de lait 4 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP198 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 2 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP199 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 3 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP200 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 3 droite incompl�te, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP210 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 2 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP55 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 4 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP56 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 2 sup�rieure droite incompl�te, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP58 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 1 sup�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP59 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 2 sup�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP60 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 2 sup�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP61 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 3 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP62 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), inscisive 3 inf�rieure droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP63 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 2 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP65 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 3 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP66 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 3 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP67 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 4 droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP68 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire 4 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP69 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 1 inf�rieure droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP71 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire inf�rieure droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP72 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire inf�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP73 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire inf�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP74 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), molaire 2 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP76 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae) - Figur�, molaire 3 inf�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP77 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae) - Paralectoype, molaire inf�rieure gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP78 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae) - Paralectoype, molaire inf�rieure droite, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP79 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ronzotherium romani (Rhinocerotidae), pr�molaire de lait 1 gauche, Origine : France, Datation : Rup�lien. | F | OBP86 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Rhinocerotidae indertermin�, m�tacarpien gauche, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | F | PIK1005B | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Rhinocerotidae indertermin�, m�tacarpien droit, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | F | PIK1010D | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ceratotherium neumayri (Rhinocerotidae), m�tatarsien gauche, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | F | PIK1054B | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Ceratotherium ? neumayri (Rhinocerotidae), m�tacarpien droit, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | F | PIK1061 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Dicerorhinus schleiermacheri (Rhinocerotidae) - Figur�, m�tacarpien droit, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | F | PIK1063 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Rhinocerotidae indertermin�, m�tacarpien droit, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | F | PIK1067 | Surfaçus | |
2024_Rhinoceridae_SOS | Rhinoceridae_Europe_Oligocene_SOS | Rhinocerotidae indertermin�, m�tacarpien gauche, Origine : Gr�ce, Datation : Messinien | F | PIK1068 | Surfaçus | |
